| PLAN ÉPARGNE JEUNE | COMPTE D’ÉPARGNE | PLAN ÉPARGNE LOGEMENT | PLAN ÉPARGNE RETRAITE (PARTICULIER) | PLAN ÉPARGNE RETRAITE (ENTREPRISE) | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJECTIFS D’ÉPARGNE | |||||
| Disposer d’un fond pour les imprévus | √ | √ | √ | – | – |
| Se lancer dans un projet immobilier | – | – | √ | – | – |
| Préparer avenir des enfants | √ | – | – | – | – |
| Préparer sa retraite | – | – | – | √ | √ |
| CARACTÉRISTIQUES | |||||
| Monnaie | HTG / USD | HTG / USD | HTG / USD | HTG / USD | HTG / USD |
| Minimum à l’ouverture | HTG 5,000 / US $50 | HTG 1,000 / US $20 | – | HTG 2,500/ US 200 | – |
| Versements | Versements libres , avec un versement mensuel obligatoire | Versement libres | Versement mensuel | Versement mensuel | Versement mensuel |
| Durée | Limitée à l’âge du souscripteur (jusqu’à 21 ans) | Ilimitée | A négocier | A négocier | A négocier |
| Fiscalité | Montant déductible d’impôts | Montant déductible d’impôts | Montant déductible d’impôts | ||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| Eligibilité | Toute personne physique de 0 à 23 ans | Toute personne physique | Toute personne physique | Toute personne physique | Toute personne morale |
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |

