| PLAN DEPAY JENN | KONT DEPAY | PLAN DEPAY LOJMAN | PLAN DEPAY RETRÈT (YON SÈL MOUN) | PLAN DEPAY RETRÈT (ANTREPRIZ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJEKTIF DEPAY | |||||
| Gen yon fon disponib nan ka enprevi | √ | √ | √ | – | – | 
| Demare yon pwojè imobilye | – | – | √ | – | – | 
| Prepare lavni timoun yo | √ | – | – | – | – | 
| Prepare retrèt ou | – | – | – | √ | √ | 
| KARAKTERISTIK | |||||
| Deviz | HTG / USD | HTG / USD | HTG / USD | HTG / USD | HTG / USD | 
| Minimòm lè nou louvri kont lan | HTG 5,000 / US $50 | HTG 1,000 / US $20 | – | HTG 2,500/ US 200 | – | 
| Vèsman | Vèsman lib, avèk yon vèsman mansyèl obligatwa | Vèsman lib | Vèsman mansyèl | Vèsman mansyèl | Vèsman mansyèl | 
| Dire | Limite selon laj souskripte a (jiska 23zan) | Limite | Li ka negosye | Li ka negosye | Li ka negosye | 
| Fiskalite | Yo pap pran enpo sou montan sa a | Yo pap pran enpo sou montan sa a | X | ||
| FONKSYONMAN | |||||
| Elijibilite | Tout moun fizik ki gen 0 rive 23 zan | Tout moun fizik | Tout moun fizik | Tout moun fizik | Tout moun fizik | 
| Li piplis | Li piplis | Li piplis | Li piplis | Li piplis | |
				
